TEFF Nedir | Teff Faydaları Ve Besin Değerleri
TEFF Nedir?
Kompleks karbonhirat içeriği, lif, kalsiyum, sodyum, demir ve magnezyum içeriği oldukça yüksek kestane tadında bir tohumdur.
Geleneksel tahıllara göre protein içeriği aynı miktarlarda olsa da elzem aminoasit örüntüsü daha kuvvetlidir.(Et tüketemeyenler için iyi bir kaynaktır)
Faydaları Ve Besin Değerleri
Antioksidan kapasitesi yüksektir, bu özelliği ile kansere karşı koruyucu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir etkiye sahiptir. Kompleks karbonhidrat içeriği ile kanda hızlıca regüle olmaz ve kan şekerini, insülin hormonunu dengeleyici etkiye sahiptir. Lif içeriğinin yüksek olması ve doymamış yağ asidi içeriğine sahip olması kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu ve riski azaltıcı etkisi olması anlamına geliyor. Prebiyotik etki ile sindirim sistemine katkısı vardır ve bağırsak florasını olumlu yönde etkiler. İştah kontrolünde önemli etkilere sahiptir.
Teff Unu Besin Değerleri
Enerji ve besin öğeleri | 100 g veya 100 mL için |
---|---|
Enerji / Energy | 1397,8 kJ / 334,4 kcal |
Yağ / Fat | 2,1 g |
-Doymuş Yağ / saturated | 0,7 g |
-Tekli doymamış yağ (g) | 0,7 g |
-Çoklu doymamış yağ (g) | 0,7 g |
Karbonhidrat / Carbohydrates | 65,4 |
-Şeker / of which sugars | 5,6 g |
Lif / Fibre | 7,9 g |
Protein | 12,3 g |
Sodyum/ sodium | < 10 mg |
Vitamin B1 - Tiamin | 0,51 mg |
Vitamin B2- Riboflavin | <0,1 mg |
Vitamin B3 - Niacin | 0,80 mg |
Vitamin C | 0,25 mg |
Kalsiyum, Calcium | 167 mg |
Magnezyum / Magnesium | 194 mg |
Fosfor /Phosphorus | 403 mg |
Demir / Iron | 5,7 mg |
Teff Gevreği Besin Değerleri
Enerji ve besin öğeleri | 100 g veya 100 mL için |
---|---|
Enerji / Energy | 1397,8 kJ / 334,4 kcal |
Yağ / Fat | 2,1 g |
-Doymuş Yağ / of which saturated | 0,7 g |
– Tekli doymamış yağ (g) | 0,7 g |
– Çoklu doymamış yağ (g) | 0,7 g |
Karbonhidrat / Carbohydrates | 65,4 g |
-Şeker / of which sugars | 5,6 g |
Lif / Fibre | 7,9 g |
Protein | 12,3 g |
Sodyum/ sodium | < 10 mg |
Vitamin B1 – Tiamin | 0,51 mg |
Vitamin B2- Riboflavin | <0,1 mg |
Vitamin B3 – Niacin | 0,80 mg |
Vitamin C | 0,25 mg |
Kalsiyum, Calcium | 167 mg |
Magnezyum / Magnesium | 194 mg |
Fosfor /Phosphorus | 403 mg |
Demir / Iron | 5,7 mg |
En son çıkanlar
TEFF Nedir? Kompleks karbonhirat içeriği, lif, kal...
Gluten, buğday, çavdar ve arpada bulunan proteinle...
En Popüler Yazılar
TEFF Nedir? Kompleks karbonhirat içeriği, lif, kal...
Gluten, buğday, çavdar ve arpada bulunan proteinle...